ab 10.000,00 Euro | ab 100.000,00 Euro | ab 1.000.000,00 Euro | |
---|---|---|---|
3 Monate | 0,95 % | 2,00 % | 2,25 % |
4 Monate | 0,95 % | 2,00 % | 2,25 % |
5 Monate | 0,95 % | 2,00 % | 2,25 % |
6 Monate | 2,10 % | 2,90 % | 3,25 % |
7 Monate | 2,10 % | 2,90 % | 3,25 % |
8 Monate | 2,10 % | 2,90 % | 3,25 % |
9 Monate | 2,60 % | 3,10 % | 3,45 % |
10 Monate | 2,60 % | 3,10 % | 3,45 % |
11 Monate | 2,60 % | 3,10 % | 3,45 % |
12 Monate | 2,60 % | 3,10 % | 3,45 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 10.000 Euro.
Mit dem Festgeld legen Sie Geld zurück, welches Sie heute noch nicht brauchen. Entscheiden Sie frei, für wie viele Monate Sie Ihr Kapital anlegen möchten.
Freistellungsauftrag online
Erteilen Sie Ihrer Sparkasse einen Freistellungsauftrag. Sonst gehen 25 Prozent Abgeltungsteuer ans Finanzamt.