Seit dem Jahr 1836 ist die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau für die heimische Wirtschaft und die privaten Kunden ihres Geschäftsgebietes ein leistungsfähiger und finanzstarker Partner. Mit einer Bilanzsumme von 5,6 Mrd. Euro am 31.12.2022 ist die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau das führende Kreditinstitut am bayerischen Untermain.
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme¹ | 0,6 | 1,5 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,6 |
Kundeneinlagen¹ | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 3,90 | 4,10 | 4,13 | 4,29 |
Ausleihungen¹ | 0,5 | 1,0 | 2,3 | 2,5 | 3,65 | 3,87 | 4,10 | 4,33 |
Jahresüberschuss² | 1,6 | 4,7 | 3,2 | 8,6 | 3,5 | 3,0 | 4,4 | 3,2 |
Filialen | 62 | 68 | 66 | 60 | 50 | 39 | 39 | 37 |
Auszubildende | 37 | 72 | 71 | 53 | 41 | 40 | 37 | 35 |
¹Angaben in Mrd. Euro
²Angaben in Mio. Euro