Seit dem Jahr 1836 ist die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau für die heimische Wirtschaft und die privaten Kunden ihres Geschäftsgebietes ein leistungsfähiger und finanzstarker Partner. Mit einer Bilanzsumme von 4,8 Mrd. Euro am 31.12.2019 ist die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau das führende Kreditinstitut am bayerischen Untermain.
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme¹ | 0,6 | 1,5 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
Kundeneinlagen¹ | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 3,4 | 3,54 | 3,71 | 3,90 |
Ausleihungen¹ | 0,5 | 1,0 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 3,24 | 3,37 | 3,65 |
Jahresüberschuss² | 1,6 | 4,7 | 3,2 | 8,6 | 4,9 | 5,8 | 4,9 | 3,5 |
Geschäftsstellen | 62 | 68 | 66 | 60 | 57 | 55 | 52 | 50 |
Auszubildende | 37 | 72 | 71 | 53 | 60 | 52 | 47 | 41 |
¹Angaben in Mrd. Euro
²Angaben in Mio. Euro